免费注册即可设置“我关注的基金”。
| 排 名 |
代码 |
名称 |
重仓日期 | 2008-11-18 | 2008-11-19 | |||||||
| 实际 净值 |
实际 涨跌 (%) |
估算 涨跌 (%) |
估算 差距 (%) |
实际 净值 |
实际 涨跌 (%) |
估算 涨跌 (%) |
估算 差距 (%) |
|||||
| 1 | 590001 | 中邮核心优选 | 2008-09-30 | 0.7428 | -7.77 | -7.14 | 0.63 | 0.7938 | 6.87 | 6.50 | -0.37 | 详情 |
| 2 | 510880 | 友邦红利ETF | 2008-09-30 | 1.5260 | -8.18 | -7.64 | 0.54 | 1.6220 | 6.29 | 6.35 | 0.06 | 详情 |
| 3 | 161606 | 融通行业 | 2008-09-30 | 0.5490 | -6.63 | -6.51 | 0.12 | 0.5820 | 6.01 | 6.17 | 0.16 | 详情 |
| 4 | 202007 | 南方隆元产业 | 2008-09-30 | 0.4410 | -6.57 | -6.42 | 0.15 | 0.4660 | 5.67 | 6.15 | 0.48 | 详情 |
| 5 | 257020 | 德盛精选 | 2008-09-30 | 0.5470 | -5.69 | -6.85 | -1.16 | 0.5760 | 5.30 | 6.14 | 0.84 | 详情 |
| 6 | 159901 | 易基深100ETF | 2008-09-30 | 1.9180 | -7.39 | -7.13 | 0.26 | 2.0400 | 6.36 | 6.04 | -0.32 | 详情 |
| 7 | 519100 | 长盛中证100 | 2008-09-30 | 0.6037 | -7.39 | -7.43 | -0.04 | 0.6400 | 6.01 | 6.03 | 0.02 | 详情 |
| 8 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2008-09-30 | 1.2030 | -7.25 | -7.02 | 0.23 | 1.2810 | 6.48 | 5.92 | -0.56 | 详情 |
| 9 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2008-09-30 | 1.5170 | -6.88 | -7.47 | -0.59 | 1.5390 | 5.41 | 5.84 | 0.43 | 详情 |
| 10 | 240009 | 华宝先进成长 | 2008-09-30 | 1.3336 | -7.06 | -6.38 | 0.68 | 1.4170 | 6.25 | 5.81 | -0.44 | 详情 |
| 11 | 200002 | 长城久泰 | 2008-09-30 | 0.7131 | -7.04 | -7.23 | -0.19 | 0.7557 | 5.97 | 5.80 | -0.17 | 详情 |
| 12 | 519300 | 大成300 | 2008-09-30 | 0.6221 | -7.33 | -7.32 | 0.01 | 0.6600 | 6.09 | 5.79 | -0.30 | 详情 |
| 13 | 510180 | 华安180ETF | 2008-09-30 | 4.2890 | -7.06 | -7.33 | -0.27 | 4.5400 | 5.85 | 5.77 | -0.08 | 详情 |
| 14 | 160706 | 嘉实300 | 2008-09-30 | 0.4750 | -7.41 | -7.27 | 0.14 | 0.5040 | 6.11 | 5.75 | -0.36 | 详情 |
| 15 | 519180 | 万家180 | 2008-09-30 | 0.4434 | -6.99 | -7.06 | -0.07 | 0.4690 | 5.77 | 5.73 | -0.04 | 详情 |
| 16 | 020011 | 国泰沪深300 | 2008-09-30 | 0.3780 | -7.13 | -7.20 | -0.07 | 0.4010 | 6.08 | 5.70 | -0.38 | 详情 |
| 17 | 360001 | 光大量化核心 | 2008-09-30 | 0.5462 | -7.49 | -6.77 | 0.72 | 0.5804 | 6.26 | 5.70 | -0.56 | 详情 |
| 18 | 161607 | 融通巨潮 | 2008-09-30 | 0.6090 | -7.31 | -7.35 | -0.04 | 0.6460 | 6.08 | 5.69 | -0.39 | 详情 |
| 19 | 161604 | 融通深证100 | 2008-09-30 | 0.7360 | -7.30 | -7.01 | 0.29 | 0.7820 | 6.25 | 5.68 | -0.57 | 详情 |
| 20 | 162703 | 广发小盘 | 2008-09-30 | 1.1298 | -6.57 | -6.06 | 0.51 | 1.2041 | 6.58 | 5.67 | -0.91 | 详情 |
| 21 | 375010 | 上投中国优势 | 2008-09-30 | 1.5320 | -6.94 | -6.71 | 0.23 | 1.6177 | 5.59 | 5.60 | 0.01 | 详情 |
| 22 | 590002 | 中邮核心成长 | 2008-09-30 | 0.4431 | -6.18 | -6.16 | 0.02 | 0.4689 | 5.82 | 5.55 | -0.27 | 详情 |
| 23 | 570001 | 诺德价值优势 | 2008-09-30 | 0.6181 | -6.39 | -6.50 | -0.11 | 0.6517 | 5.44 | 5.53 | 0.09 | 详情 |
| 24 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-09-30 | 1.7267 | -6.74 | -6.73 | 0.01 | 1.8223 | 5.54 | 5.53 | -0.01 | 详情 |
| 25 | 110003 | 易基50指数 | 2008-09-30 | 0.5521 | -6.71 | -7.17 | -0.46 | 0.5832 | 5.63 | 5.50 | -0.13 | 详情 |
| 26 | 040007 | 华安中小盘成长 | 2008-09-30 | 0.6633 | -6.43 | -6.28 | 0.15 | 0.6984 | 5.29 | 5.48 | 0.19 | 详情 |
| 27 | 161610 | 融通领先成长 | 2008-09-30 | 0.6250 | -6.30 | -6.65 | -0.35 | 0.6580 | 5.28 | 5.45 | 0.17 | 详情 |
| 28 | 360006 | 光大新增长 | 2008-09-30 | 0.6961 | -6.15 | -5.98 | 0.17 | 0.7333 | 5.34 | 5.42 | 0.08 | 详情 |
| 29 | 213008 | 宝盈资源优选 | 2008-09-30 | 0.6619 | -5.13 | -5.92 | -0.79 | 0.6941 | 4.86 | 5.37 | 0.51 | 详情 |
| 30 | 200008 | 长城品牌 | 2008-09-30 | 0.5457 | -7.10 | -6.88 | 0.22 | 0.5761 | 5.57 | 5.33 | -0.24 | 详情 |
| 31 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2008-09-30 | 1.0028 | -6.46 | -6.36 | 0.10 | 1.0594 | 5.64 | 5.30 | -0.34 | 详情 |
| 32 | 050002 | 博时裕富 | 2008-09-30 | 0.5130 | -7.07 | -6.73 | 0.34 | 0.5430 | 5.85 | 5.28 | -0.57 | 详情 |
| 33 | 610001 | 信达澳银领先 | 2008-09-30 | 0.6726 | -5.56 | -6.58 | -1.02 | 0.7017 | 4.33 | 5.28 | 0.95 | 详情 |
| 34 | 400003 | 东方精选 | 2008-09-30 | 0.4936 | -5.95 | -5.64 | 0.31 | 0.5216 | 5.67 | 5.27 | -0.40 | 详情 |
| 35 | 040002 | 华安中国A股 | 2008-09-30 | 0.5090 | -6.78 | -6.64 | 0.14 | 0.5400 | 6.09 | 5.26 | -0.83 | 详情 |
| 36 | 020010 | 国泰金牛创新 | 2008-09-30 | 0.5550 | -6.57 | -6.28 | 0.29 | 0.5870 | 5.77 | 5.20 | -0.57 | 详情 |
| 37 | 519110 | 浦银价值 | 2008-09-30 | 0.5660 | -5.35 | -5.46 | -0.11 | 0.5920 | 4.59 | 5.19 | 0.60 | 详情 |
| 38 | 519996 | 长信银利精选 | 2008-09-30 | 0.4686 | -5.45 | -5.23 | 0.22 | 0.4940 | 5.42 | 5.19 | -0.23 | 详情 |
| 39 | 519039 | 长盛同德主题 | 2008-09-30 | 0.5354 | -5.34 | -5.74 | -0.40 | 0.5626 | 5.08 | 5.16 | 0.08 | 详情 |
| 40 | 166001 | 中欧新趋势 | 2008-09-30 | 0.6741 | -6.30 | -6.12 | 0.18 | 0.7098 | 5.30 | 5.14 | -0.16 | 详情 |
| 41 | 070010 | 嘉实主题精选 | 2008-09-30 | 0.6410 | -6.15 | -5.75 | 0.40 | 0.6780 | 5.77 | 5.11 | -0.66 | 详情 |
| 42 | 410001 | 华富竞争力 | 2008-09-30 | 0.5527 | -5.55 | -5.43 | 0.12 | 0.5818 | 5.27 | 5.03 | -0.24 | 详情 |
| 43 | 200007 | 长城安心回报 | 2008-09-30 | 0.4265 | -6.65 | -6.48 | 0.17 | 0.4478 | 4.99 | 5.03 | 0.04 | 详情 |
| 44 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 2008-09-30 | 0.6090 | -6.16 | -6.24 | -0.08 | 0.6410 | 5.25 | 5.02 | -0.23 | 详情 |
| 45 | 020005 | 国泰金马稳健 | 2008-09-30 | 0.4570 | -6.92 | -6.73 | 0.19 | 0.4820 | 5.47 | 5.01 | -0.46 | 详情 |
| 46 | 161005 | 富国天惠 | 2008-09-30 | 0.8517 | -5.12 | -4.75 | 0.37 | 0.8996 | 5.62 | 4.99 | -0.63 | 详情 |
| 47 | 377020 | 上投内需动力 | 2008-09-30 | 0.6776 | -4.46 | -4.50 | -0.04 | 0.7107 | 4.88 | 4.89 | 0.01 | 详情 |
| 48 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-09-30 | 0.4695 | -6.34 | -5.63 | 0.71 | 0.4953 | 5.50 | 4.89 | -0.61 | 详情 |
| 49 | 200006 | 长城消费增值 | 2008-09-30 | 0.5218 | -5.62 | -6.31 | -0.69 | 0.5475 | 4.93 | 4.89 | -0.04 | 详情 |
| 50 | 410003 | 华富成长趋势 | 2008-09-30 | 0.4596 | -5.90 | -6.41 | -0.51 | 0.4798 | 4.40 | 4.88 | 0.48 | 详情 |
| 51 | 160610 | 鹏华动力增长 | 2008-09-30 | 0.8100 | -5.48 | -5.89 | -0.41 | 0.8510 | 5.06 | 4.85 | -0.21 | 详情 |
| 52 | 360005 | 光大红利股票 | 2008-09-30 | 1.3726 | -6.33 | -5.12 | 1.21 | 1.4398 | 4.90 | 4.85 | -0.05 | 详情 |
| 53 | 510081 | 长盛动态精选 | 2008-09-30 | 0.6626 | -5.55 | -5.20 | 0.35 | 0.6949 | 4.87 | 4.84 | -0.03 | 详情 |
| 54 | 040005 | 华安宏利股票 | 2008-09-30 | 1.5573 | -4.41 | -5.47 | -1.06 | 1.6247 | 4.33 | 4.83 | 0.50 | 详情 |
| 55 | 630001 | 华商领先 | 2008-09-30 | 0.5669 | -6.08 | -5.41 | 0.67 | 0.5884 | 3.79 | 4.81 | 1.02 | 详情 |
| 56 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-09-30 | 3.1873 | -4.45 | -4.30 | 0.15 | 3.3468 | 5.00 | 4.79 | -0.21 | 详情 |
| 57 | 481001 | 工银核心价值 | 2008-09-30 | 0.6029 | -4.27 | -5.73 | -1.46 | 0.6263 | 3.88 | 4.73 | 0.85 | 详情 |
| 58 | 240002 | 宝康灵活配置 | 2008-09-30 | 0.9989 | -5.25 | -5.17 | 0.08 | 1.0444 | 4.55 | 4.73 | 0.18 | 详情 |
| 59 | 550002 | 信诚精萃成长 | 2008-09-30 | 0.5357 | -5.12 | -5.15 | -0.03 | 0.5605 | 4.63 | 4.71 | 0.08 | 详情 |
| 60 | 160607 | 鹏华价值 | 2008-09-30 | 0.5030 | -5.45 | -5.82 | -0.37 | 0.5240 | 4.17 | 4.70 | 0.53 | 详情 |
| 61 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 2008-09-30 | 0.6360 | -6.33 | -6.29 | 0.04 | 0.6680 | 5.03 | 4.69 | -0.34 | 详情 |
| 62 | 070011 | 嘉实策略增长 | 2008-09-30 | 0.6900 | -4.30 | -5.17 | -0.87 | 0.7180 | 4.06 | 4.64 | 0.58 | 详情 |
| 63 | 121005 | 国投瑞银创新 | 2008-09-30 | 0.7481 | -5.41 | -5.66 | -0.25 | 0.7797 | 4.22 | 4.63 | 0.41 | 详情 |
| 64 | 519001 | 银华优选股票 | 2008-09-30 | 0.7164 | -6.85 | -5.87 | 0.98 | 0.7565 | 5.60 | 4.61 | -0.99 | 详情 |
| 65 | 530001 | 建信恒久价值 | 2008-09-30 | 0.6592 | -5.84 | -5.92 | -0.08 | 0.6923 | 5.02 | 4.61 | -0.41 | 详情 |
| 66 | 240010 | 华宝行业精选 | 2008-09-30 | 0.5992 | -5.62 | -5.22 | 0.40 | 0.6285 | 4.89 | 4.59 | -0.30 | 详情 |
| 67 | 530005 | 建信优化配置 | 2008-09-30 | 0.5286 | -5.13 | -5.13 | 0.00 | 0.5502 | 4.09 | 4.59 | 0.50 | 详情 |
| 68 | 160611 | 鹏华优质治理 | 2008-09-30 | 0.6530 | -5.09 | -5.36 | -0.27 | 0.6830 | 4.59 | 4.56 | -0.03 | 详情 |
| 69 | 560003 | 益民创新优势 | 2008-09-30 | 0.5501 | -6.29 | -5.94 | 0.35 | 0.5779 | 5.05 | 4.54 | -0.51 | 详情 |
| 70 | 162204 | 泰达荷银精选 | 2008-09-30 | 2.6634 | -3.75 | -4.97 | -1.22 | 2.7616 | 3.69 | 4.54 | 0.85 | 详情 |
| 71 | 100026 | 富国天合 | 2008-09-30 | 0.5384 | -4.22 | -4.79 | -0.57 | 0.5604 | 4.09 | 4.51 | 0.42 | 详情 |
| 72 | 160505 | 博时主题行业 | 2008-09-30 | 1.3050 | -5.91 | -5.59 | 0.32 | 1.3650 | 4.60 | 4.51 | -0.09 | 详情 |
| 73 | 257010 | 德盛小盘 | 2008-09-30 | 0.5760 | -4.32 | -4.92 | -0.60 | 0.5990 | 3.99 | 4.51 | 0.52 | 详情 |
| 74 | 161706 | 招商成长 | 2008-09-30 | 0.8067 | -5.61 | -5.05 | 0.56 | 0.8463 | 4.91 | 4.50 | -0.41 | 详情 |
| 75 | 150002 | 大成优选 | 2008-09-30 | 0.5010 | -5.11 | -5.81 | -0.70 | 0.5220 | 4.19 | 4.50 | 0.31 | 详情 |
| 76 | 240004 | 华宝动力 | 2008-09-30 | 0.5502 | -4.88 | -5.23 | -0.35 | 0.5756 | 4.62 | 4.49 | -0.13 | 详情 |
| 77 | 519690 | 交银稳健 | 2008-09-30 | 1.1812 | -6.64 | -5.42 | 1.22 | 1.2443 | 5.34 | 4.49 | -0.85 | 详情 |
| 78 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-09-30 | 0.7550 | -5.80 | -5.53 | 0.27 | 0.7886 | 4.45 | 4.48 | 0.03 | 详情 |
| 79 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2008-09-30 | 0.8788 | -5.54 | -5.18 | 0.36 | 0.9214 | 4.85 | 4.47 | -0.38 | 详情 |
| 80 | 519013 | 海富通优势 | 2008-09-30 | 0.6590 | -4.77 | -5.49 | -0.72 | 0.6870 | 4.25 | 4.47 | 0.22 | 详情 |
| 81 | 163803 | 中银增长 | 2008-09-30 | 0.5970 | -5.45 | -5.84 | -0.39 | 0.6240 | 4.52 | 4.45 | -0.07 | 详情 |
| 82 | 519994 | 长信金利 | 2008-09-30 | 0.5090 | -5.48 | -5.37 | 0.11 | 0.5329 | 4.70 | 4.45 | -0.25 | 详情 |
| 83 | 180010 | 银华优质增长 | 2008-09-30 | 1.0776 | -5.43 | -5.06 | 0.37 | 1.1283 | 4.70 | 4.43 | -0.27 | 详情 |
| 84 | 270002 | 广发稳健 | 2008-09-30 | 0.9096 | -4.90 | -4.76 | 0.14 | 0.9532 | 4.79 | 4.40 | -0.39 | 详情 |
| 85 | 260104 | 景顺内需增长 | 2008-09-30 | 2.0160 | -5.88 | -5.34 | 0.54 | 2.1010 | 4.22 | 4.40 | 0.18 | 详情 |
| 86 | 290004 | 泰信优质生活 | 2008-09-30 | 0.6897 | -5.17 | -5.26 | -0.09 | 0.7216 | 4.63 | 4.39 | -0.24 | 详情 |
| 87 | 160603 | 鹏华收益 | 2008-09-30 | 0.4860 | -5.26 | -4.98 | 0.28 | 0.5100 | 4.94 | 4.37 | -0.57 | 详情 |
| 88 | 210001 | 金鹰优选 | 2008-09-30 | 0.5039 | -5.67 | -5.18 | 0.49 | 0.5260 | 4.39 | 4.37 | -0.02 | 详情 |
| 89 | 240001 | 宝康消费品 | 2008-09-30 | 0.8652 | -4.91 | -4.83 | 0.08 | 0.9088 | 5.04 | 4.37 | -0.67 | 详情 |
| 90 | 519688 | 交银精选 | 2008-09-30 | 0.6778 | -5.34 | -5.22 | 0.12 | 0.7084 | 4.51 | 4.36 | -0.15 | 详情 |
| 91 | 320005 | 诺安价值增长 | 2008-09-30 | 0.5347 | -4.65 | -4.98 | -0.33 | 0.5577 | 4.30 | 4.36 | 0.06 | 详情 |
| 92 | 202001 | 南方稳健成长 | 2008-09-30 | 0.7784 | -3.52 | -4.99 | -1.47 | 0.8030 | 3.16 | 4.35 | 1.19 | 详情 |
| 93 | 161903 | 万家公用 | 2008-09-30 | 0.5178 | -3.81 | -4.65 | -0.84 | 0.5396 | 4.21 | 4.34 | 0.13 | 详情 |
| 94 | 202002 | 南方稳健贰号 | 2008-09-30 | 0.6664 | -3.42 | -4.94 | -1.52 | 0.6870 | 3.09 | 4.33 | 1.24 | 详情 |
| 95 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-09-30 | 1.3927 | -3.71 | -4.55 | -0.84 | 1.4426 | 3.58 | 4.32 | 0.74 | 详情 |
| 96 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-09-30 | 0.6150 | -5.53 | -5.29 | 0.24 | 0.6410 | 4.23 | 4.32 | 0.09 | 详情 |
| 97 | 040008 | 华安策略优选 | 2008-09-30 | 0.4776 | -4.44 | -5.36 | -0.92 | 0.4961 | 3.87 | 4.31 | 0.44 | 详情 |
| 98 | 260109 | 景顺内需增长2 | 2008-09-30 | 1.2380 | -5.86 | -5.24 | 0.62 | 1.2910 | 4.28 | 4.30 | 0.02 | 详情 |
| 99 | 000001 | 华夏成长 | 2008-09-30 | 0.8930 | -2.93 | -4.56 | -1.63 | 0.9200 | 3.02 | 4.29 | 1.27 | 详情 |
| 100 | 310328 | 申万新动力 | 2008-09-30 | 0.5166 | -5.88 | -5.39 | 0.49 | 0.5375 | 4.05 | 4.29 | 0.24 | 详情 |
| 101 | 400007 | 东方策略成长 | 2008-09-30 | 0.8076 | -5.48 | -5.63 | -0.15 | 0.8414 | 4.19 | 4.28 | 0.09 | 详情 |
| 102 | 050001 | 博时价值增长 | 2008-09-30 | 0.5180 | -4.25 | -4.39 | -0.14 | 0.5380 | 3.86 | 4.28 | 0.42 | 详情 |
| 103 | 519993 | 长信增利动态 | 2008-09-30 | 0.6060 | -5.64 | -4.09 | 1.55 | 0.6426 | 6.04 | 4.28 | -1.76 | 详情 |
| 104 | 519019 | 大成景阳 | 2008-09-30 | 0.4230 | -4.73 | -5.34 | -0.61 | 0.4380 | 3.55 | 4.27 | 0.72 | 详情 |
| 105 | 519017 | 大成积极成长 | 2008-09-30 | 0.6180 | -4.92 | -5.02 | -0.10 | 0.6460 | 4.53 | 4.27 | -0.26 | 详情 |
| 106 | 340006 | 兴业全球视野 | 2008-09-30 | 1.9584 | -5.38 | -5.51 | -0.13 | 2.0382 | 4.07 | 4.27 | 0.20 | 详情 |
| 107 | 519035 | 富国天博 | 2008-09-30 | 0.5127 | -3.72 | -4.36 | -0.64 | 0.5331 | 3.98 | 4.26 | 0.28 | 详情 |
| 108 | 162607 | 景顺资源垄断 | 2008-09-30 | 0.5110 | -5.72 | -5.32 | 0.40 | 0.5340 | 4.50 | 4.26 | -0.24 | 详情 |
| 109 | 202005 | 南方成份精选 | 2008-09-30 | 0.6725 | -4.52 | -4.70 | -0.18 | 0.6993 | 3.99 | 4.26 | 0.27 | 详情 |
| 110 | 121008 | 国投瑞银成长 | 2008-09-30 | 0.5487 | -4.39 | -5.15 | -0.76 | 0.5712 | 4.10 | 4.25 | 0.15 | 详情 |
| 111 | 580001 | 东吴嘉禾 | 2008-09-30 | 0.5246 | -5.08 | -4.66 | 0.42 | 0.5506 | 4.96 | 4.25 | -0.71 | 详情 |
| 112 | 360007 | 光大优势 | 2008-09-30 | 0.4628 | -5.44 | -4.84 | 0.60 | 0.4832 | 4.41 | 4.24 | -0.17 | 详情 |
| 113 | 121003 | 国投瑞银核心 | 2008-09-30 | 0.6174 | -4.75 | -5.16 | -0.41 | 0.6411 | 3.84 | 4.21 | 0.37 | 详情 |
| 114 | 378010 | 上投成长 | 2008-09-30 | 1.5240 | -4.57 | -4.14 | 0.43 | 1.5944 | 4.62 | 4.21 | -0.41 | 详情 |
| 115 | 050008 | 博时第三产业 | 2008-09-30 | 0.7480 | -6.03 | -5.11 | 0.92 | 0.7840 | 4.81 | 4.21 | -0.60 | 详情 |
| 116 | 050009 | 博时新兴成长 | 2008-09-30 | 0.5500 | -5.01 | -5.19 | -0.18 | 0.5730 | 4.18 | 4.21 | 0.03 | 详情 |
| 117 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-09-30 | 0.4495 | -4.99 | -4.77 | 0.22 | 0.4695 | 4.45 | 4.20 | -0.25 | 详情 |
| 118 | 050004 | 博时精选 | 2008-09-30 | 1.0399 | -4.94 | -4.73 | 0.21 | 1.0858 | 4.41 | 4.20 | -0.21 | 详情 |
| 119 | 560002 | 益民红利成长 | 2008-09-30 | 0.5319 | -4.57 | -4.35 | 0.22 | 0.5526 | 3.89 | 4.18 | 0.29 | 详情 |
| 120 | 180003 | 银华道琼斯88 | 2008-09-30 | 0.6170 | -5.46 | -5.25 | 0.21 | 0.6443 | 4.42 | 4.18 | -0.24 | 详情 |
| 121 | 110009 | 易基价值精选 | 2008-09-30 | 1.1318 | -4.64 | -5.08 | -0.44 | 1.1799 | 4.25 | 4.17 | -0.08 | 详情 |
| 122 | 110010 | 易基价值成长 | 2008-09-30 | 0.7301 | -5.83 | -5.29 | 0.54 | 0.7658 | 4.89 | 4.17 | -0.72 | 详情 |
| 123 | 320003 | 诺安股票 | 2008-09-30 | 0.6580 | -4.91 | -5.26 | -0.35 | 0.6857 | 4.21 | 4.15 | -0.06 | 详情 |
| 124 | 160805 | 长盛同智优势 | 2008-09-30 | 0.6341 | -4.37 | -4.62 | -0.25 | 0.6575 | 3.69 | 4.15 | 0.46 | 详情 |
| 125 | 040004 | 华安宝利 | 2008-09-30 | 0.6530 | -3.55 | -4.92 | -1.37 | 0.6740 | 3.22 | 4.14 | 0.92 | 详情 |
| 126 | 519005 | 海富通股票 | 2008-09-30 | 0.4040 | -4.94 | -5.10 | -0.16 | 0.4230 | 4.70 | 4.14 | -0.56 | 详情 |
| 127 | 070099 | 嘉实优质企业 | 2008-09-30 | 0.5020 | -4.38 | -4.93 | -0.55 | 0.5210 | 3.78 | 4.13 | 0.35 | 详情 |
| 128 | 150003 | 建信优势动力 | 2008-09-30 | 0.5430 | -4.74 | -4.73 | 0.01 | 0.5650 | 4.05 | 4.12 | 0.07 | 详情 |
| 129 | 150001 | 国投瑞福进取 | 2008-09-30 | 0.2700 | -8.16 | -4.76 | 3.40 | 0.2890 | 7.04 | 4.11 | -2.93 | 详情 |
| 130 | 121007 | 国投瑞福优先 | 2008-09-30 | 0.7200 | -3.23 | -4.76 | -1.53 | 0.7390 | 2.64 | 4.11 | 1.47 | 详情 |
| 131 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-09-30 | 0.6330 | -4.67 | -5.11 | -0.44 | 0.6590 | 4.11 | 4.10 | -0.01 | 详情 |
| 132 | 310358 | 申万新经济 | 2008-09-30 | 0.4688 | -5.60 | -5.00 | 0.60 | 0.4868 | 3.84 | 4.10 | 0.26 | 详情 |
| 133 | 519007 | 海富通回报 | 2008-09-30 | 0.4640 | -4.33 | -5.13 | -0.80 | 0.4840 | 4.31 | 4.10 | -0.21 | 详情 |
| 134 | 519692 | 交银成长 | 2008-09-30 | 1.5244 | -5.29 | -4.96 | 0.33 | 1.5896 | 4.28 | 4.10 | -0.18 | 详情 |
| 135 | 160106 | 南方高增长 | 2008-09-30 | 1.0407 | -5.43 | -5.06 | 0.37 | 1.0892 | 4.66 | 4.09 | -0.57 | 详情 |
| 136 | 162102 | 金鹰中小盘 | 2008-09-30 | 0.9062 | -3.93 | -5.69 | -1.76 | 0.9491 | 4.73 | 4.08 | -0.65 | 详情 |
| 137 | 180012 | 银华富裕 | 2008-09-30 | 0.5898 | -5.57 | -5.05 | 0.52 | 0.6185 | 4.87 | 4.04 | -0.83 | 详情 |
| 138 | 260108 | 景顺新兴成长 | 2008-09-30 | 0.7290 | -4.83 | -4.77 | 0.06 | 0.7580 | 3.98 | 4.03 | 0.05 | 详情 |
| 139 | 400001 | 东方龙 | 2008-09-30 | 0.4608 | -3.66 | -4.10 | -0.44 | 0.4755 | 3.19 | 4.03 | 0.84 | 详情 |
| 140 | 070006 | 嘉实服务 | 2008-09-30 | 2.0430 | -4.31 | -4.66 | -0.35 | 2.1150 | 3.52 | 4.02 | 0.50 | 详情 |
| 141 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 2008-09-30 | 0.7719 | -2.88 | -4.81 | -1.93 | 0.7901 | 2.36 | 4.01 | 1.65 | 详情 |
| 142 | 519181 | 万家和谐 | 2008-09-30 | 0.4647 | -4.23 | -4.48 | -0.25 | 0.4836 | 4.07 | 3.99 | -0.08 | 详情 |
| 143 | 040001 | 华安创新 | 2008-09-30 | 0.5220 | -3.33 | -4.98 | -1.65 | 0.5370 | 2.87 | 3.98 | 1.11 | 详情 |
| 144 | 100020 | 富国天益 | 2008-09-30 | 0.6077 | -3.62 | -3.94 | -0.32 | 0.6296 | 3.60 | 3.97 | 0.37 | 详情 |
| 145 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-09-30 | 0.5840 | -4.58 | -4.77 | -0.19 | 0.6080 | 4.11 | 3.97 | -0.14 | 详情 |



